Gegenüberstellung der geänderten statistischen Warennummern 2024/2025

Änderungen des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik zum 01.01.2025:

 

Zum 01.01.2025 verändern sich diverse statistische Warennummern. Zum Jahreswechsel 2024/2025 werden 34 Warennummern ungültig - zum 01.01.2025 werden 49 Warennummern neu aufgenommen. Daher sind alle im Außenhandel engagierten Unternehmen aufgerufen, die in 2024 verwendeten statistischen Warennummern auf die eintretenden Änderungen hin zu überprüfen.

 


Das Statistische Bundesamt hat die Änderungen zusammengestellt - Gegenüberstellung der geänderten Warennummern 2024/2025.

 

  • Folgende stat. Warennummern werden zum 31.12.2024 ungültig:

 

0302 81 80

0303 81 90

0303 92 00

0304 88 19

0305 71 00

0702 00 00

2710 19 43

2710 91 00

2903 89 80

2929 90 00

2930 90 98

2931 49 90

3102 10 10

4401 49 00

4411 13 92

4411 14 92

8503 00 99

8521 10 20

8521 10 95

8527 21 20

8527 21 52

8527 21 59

8528 71 11

8528 71 15

8528 71 19

8528 71 91

8528 71 99

8529 90 18

8529 90 20

8529 90 40

8529 90 65

8529 90 91

8529 90 92

8529 90 97

 

  • Folgende stat. Warennummern werden zum 01.01.2025 neu aufgenommen:

 

0302 81 50

0302 81 70

0303 81 50

0303 81 80

0303 92 15

0303 92 30

0303 92 40

0303 92 50

0303 92 90

0304 88 22

0304 88 29

0305 71 15

0305 71 30

0305 71 40

0305 71 50

0305 71 90

0702 00 10

0702 00 91

0702 00 99

2710 19 42

2710 19 44

2710 91 10

2710 91 90

2903 89 20

2903 89 70

2929 90 10

2929 90 90

2930 90 80

2930 90 95

2931 49 50

2931 49 60

2931 49 80

3102 10 12

3102 10 15

3102 10 19

4401 49 10

4401 49 90

4411 13 91

4411 13 93

4411 14 91

4411 14 93

8503 00 20

8503 00 98

8521 10 00

8527 21 30

8528 71 00

8529 90 30

8529 90 93

8529 90 96

 


Zurück